
Geschichtstelegramm
Geschichtstelegram von Pfeddersheim in Jahreszahlen
754 | Erste urkundliche Erwähnung; das Kloster Gorze erhält die 'basilika' samt Einkünften |
1154 | St.Georgenberg Kloster; Streit zwischen Gorze und Worms um die Einkünfte bis 1180 |
1251 | Herrschaft Hohenfels; Fehde Konrad IV – Wilhelm von Holland; Pfeddersheim wird niedergebrannt |
1264 | Fehde Hohenfels - Worms; Pfeddersheim wir geplündert und niedergebrannt |
1267 | Erste Befestigung; wahrscheinlich Holzpalisaden |
1304/08 | Stadtrecht, verliehen von König Albrecht v. Habsburg |
1327 | verpfändet an Falkenstein,das die Schulden des Königs bezahlt |
1340 | eine Burg in der Burgstraße erwähnt |
1460 | Krieg zwischen Kurmainz und Kurpfalz berührt Pfeddersheim |
1465 | Kurpfalz erhält Pfeddersheim |
~1500 | Befestigung in heute sichtbarer Form;10 Volltürme, mehrere Halbtürme |
1511 | "Rieslingurkunde"; ein Ehepaar verpfändet einen Rieslingwingert an die St. Georgsbruderschaft |
1521 | Luther in Worms |
1525 | Bauernschlacht mit 5000 Toten |
~1580 | Pfeddersheimhat ca. 1100 Einwohner |
1645 | Merianstich, mitten im 30jähr. Krieg entstanden |
1648 | am Ende Krieges hat Pfeddersheim noch 350 Einwohner |
1655 | letzte Instandsetzung der Befestigung |
1689 | Pfälzischer Erbfolgekrieg; Pfeddersheim wird geplündert und verbrannt; noch 17 Bürger |
1690 | Befehl zur Schleifung der Befestigung |
1705 | Simultankirche |
1750 | katholisches Pfarrhaus |
1760-70 | Orb'sches Schloss auf alten Grundmauern; heute Ortsverwaltung |
1798 | Pfeddersheim wird französisch;"Canton Pfeddersheim" im "Departement Mont-Tonnère" |
1804 | Neuer Friedhof außerhalb der Ortschaft; Hyygienevorschrift von Napoleon |
1816 | Pfeddersheim kommt zu Hessen-Darmstadt auf Beschluss des Wiener Kongresses |
1843 | Synagoge in der Amthofstraße |
1860 | David Möllinger revolutioniert die Landwirtschaft |
1874 | Entzug der Stadtrechte wegen zu wenig Einwohnern |
1879 | Gründung der Fa.Enzinger; Brauereimaschinen |
1881 | Gründung der Fa. Braun; Konservenfabrik |
1884 | Einweihung des Bahnhofs |
1901 | elektrische Straßenbeleuchtung |
1905 | Wasserleitung; Pfeddersheim hat jetzt 2688 Einwohner |
03.1945 | Amerikaner marschieren in Pfeddersheim ein |
1954 | Stadtrechte ehrenhalber verliehen anlässlich der Zwölfhundert-Jahr-Feier |
1969 | Eingemeindung nach Worms |
heute | ca. 8000 Einwohner, 1362 ha Gemarkung |
Weitere detaillierte Informationen und Beschreibungen der einzelnen Sehenswürdigkeiten finden Sie hier auf den Webseiten sowie auf den Informationstafeln am Heinrich-Schmitt-Platz, in der Allee und am Rathaus.
Türmereiches Pfeddersheim
"Geschichtsreich über Höhen und durch Tiefen"
Rundgang entlang der einstigen StadtmauerMühlen in Pfeddersheim
Die Geschichte der Mühlen in Pfeddersheim. Tiefe Einblicke in einen alten Witschaftszweig.
Baddo oder Paternus: Wer war der Namenspatron von Pfeddersheim?
Der Streit um die Herkunft des Namens von „Pfeddersheim“ schwelt schon länger: Die Einen behaupten, ein lateinischer Paternus sei der Namenspatron, nach Meinung Anderer soll ein Franke namens Baddo der Namensgeber sein. Müssen die Pfeddersheimer jetzt umlernen?
Der Polizistenmord 1841
Eine makabre Geschichte, die in der Gemarkung von Pfeddersheim passierte.